金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月2日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月2日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.91 | 191.32 | 194.27 | 197.79 | 193.26 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
澳大利亚元 | 482.81 | 482.32 | 486.05 | 487.45 | 484.84 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
巴西里亚尔 | 140.64 | 159.69 | 146.55 | 2024-01-02 | 08:49:17 | ||
加拿大元 | 534.97 | 534.42 | 538.55 | 540.11 | 536.73 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
瑞士法郎 | 840.87 | 840.19 | 846.77 | 849.14 | 841.84 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
丹麦克朗 | 104.86 | 104.67 | 105.7 | 106.21 | 105.36 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
欧元 | 782.23 | 776.32 | 787.7 | 789.74 | 785.92 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
英镑 | 901.78 | 900.86 | 907.83 | 910.45 | 904.11 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
港币 | 90.83 | 90.81 | 91.17 | 91.17 | 90.62 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
印度卢比 | 8.0326 | 9.058 | 8.548 | 2024-01-02 | 08:49:17 | ||
日元 | 5.0175 | 5.0174 | 5.0511 | 5.0531 | 5.0213 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
韩国元 | 0.547 | 0.5363 | 0.5514 | 0.5601 | 0.5514 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
澳门元 | 88.21 | 87.44 | 88.57 | 89.48 | 88.37 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
林吉特 | 154.24 | 155.63 | 154.15 | 2024-01-02 | 08:49:17 | ||
挪威克朗 | 69.65 | 69.52 | 70.21 | 70.55 | 69.63 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
新西兰元 | 447.36 | 446.33 | 450.46 | 452.43 | 449.91 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
菲律宾比索 | 12.75 | 12.54 | 12.91 | 13.35 | 12.84 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
卢布 | 7.81 | 7.79 | 8.13 | 8.49 | 8.03 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
沙特里亚尔 | 184.3 | 194.84 | 189.26 | 2024-01-02 | 08:49:17 | ||
瑞典克朗 | 70.26 | 70.13 | 70.82 | 71.16 | 71.1 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
新加坡元 | 536.83 | 536.4 | 540.55 | 542.11 | 537.72 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
泰国铢 | 20.64 | 20.6 | 20.8 | 21.13 | 20.74 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
土耳其里拉 | 23.92 | 22.75 | 24.12 | 27.69 | 24.05 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
新台币 | 22.36 | 23.62 | 23.14 | 2024-01-02 | 08:49:17 | ||
美元 | 709.66 | 709.51 | 712.49 | 712.49 | 708.27 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
南非兰特 | 38.7 | 35.73 | 38.96 | 42 | 38.19 | 2024-01-02 | 08:49:17 |
相关推荐
-
美国9月谘商会就业趋势指数 22:00 利多金银 原油
前值:109.04 公布值:108.48 预测值:
-
外汇奇异期权是什么
奇异期权是比常规期权(标准的欧式...[详情]
- 外汇平衡分为哪几种
- 外汇指定银行的种类有哪些
- 外汇套利中的反向时间套利是什么
- 今年CPI总体低位运行 预计明年CPI将温和回升