货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆38.8635.8739.1242.1838.95澳大利亚元468.88454.31472.33474.42470.28巴西里亚尔--143.51--162.94149...
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.86 | 35.87 | 39.12 | 42.18 | 38.95 |
澳大利亚元 | 468.88 | 454.31 | 472.33 | 474.42 | 470.28 |
巴西里亚尔 | -- | 143.51 | -- | 162.94 | 149.49 |
加拿大元 | 537.35 | 520.39 | 541.31 | 543.7 | 538.9 |
瑞士法郎 | 817.05 | 791.84 | 822.79 | 826.32 | 819.26 |
丹麦克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 105.61 |
欧元 | 784.66 | 760.28 | 790.15 | 792.75 | 786.14 |
英镑 | 911.86 | 883.53 | 918.57 | 922.64 | 913.74 |
港币 | 91.99 | 91.26 | 92.36 | 92.36 | 91.62 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0474 |
日元 | 5.0034 | 4.848 | 5.0402 | 5.048 | 5.0199 |
韩国元 | 0.5532 | 0.5337 | 0.5576 | 0.5781 | 0.554 |
澳门元 | 89.34 | 86.41 | 89.7 | 92.75 | 89.52 |
林吉特 | 157.33 | -- | 158.75 | -- | 157.62 |
挪威克朗 | 69.68 | 67.53 | 70.24 | 70.58 | 69.93 |
新西兰元 | 436.01 | 422.55 | 439.07 | 445.11 | 437.54 |
菲律宾比索 | 12.97 | 12.53 | 13.13 | 13.71 | 13.05 |
卢布 | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 8.15 | 7.65 |
瑞典克朗 | 66.91 | 64.85 | 67.45 | 67.77 | 67.17 |
新加坡元 | 534.31 | 517.83 | 538.07 | 540.75 | 535.67 |
泰国铢 | 20.81 | 20.16 | 20.97 | 21.64 | 20.86 |
新台币 | -- | 21.93 | -- | 23.76 | 22.72 |
美元 | 718.05 | 712.21 | 720.91 | 720.91 | 714.95 |
相关推荐
-
美国9月谘商会就业趋势指数 22:00 利多金银 原油
前值:109.04 公布值:108.48 预测值:
-
外汇交易中什么情况下会收取调期库存费
外汇交易中交易日结束后还持有未...[详情]
- 外汇衍生产品是什么
- 美债和外汇储备有什么区别
- 外汇包括哪些种类
- 国家外汇储备是什么意思