货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价阿联酋迪拉姆38.3235.3838.5841.5938.95澳大利亚元469.55454.96473.01475.1470.28巴西里亚尔--139.85--158.79149.4...
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.32 | 35.38 | 38.58 | 41.59 | 38.95 |
澳大利亚元 | 469.55 | 454.96 | 473.01 | 475.1 | 470.28 |
巴西里亚尔 | -- | 139.85 | -- | 158.79 | 149.49 |
加拿大元 | 535.47 | 518.56 | 539.42 | 541.8 | 538.9 |
瑞士法郎 | 816.92 | 791.71 | 822.66 | 826.18 | 819.26 |
丹麦克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106.3 | 105.61 |
欧元 | 782.49 | 758.18 | 787.97 | 790.57 | 786.14 |
英镑 | 908.97 | 880.73 | 915.66 | 919.71 | 913.74 |
港币 | 91.58 | 90.85 | 91.94 | 91.94 | 91.62 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0474 |
日元 | 5.0084 | 4.8528 | 5.0453 | 5.053 | 5.0199 |
韩国元 | 0.5495 | 0.5302 | 0.5539 | 0.5742 | 0.554 |
澳门元 | 88.95 | 86.03 | 89.31 | 92.35 | 89.52 |
林吉特 | 157.15 | -- | 158.57 | -- | 157.62 |
挪威克朗 | 69.93 | 67.77 | 70.49 | 70.83 | 69.93 |
新西兰元 | 435.03 | 421.61 | 438.09 | 444.11 | 437.54 |
菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 13.05 |
卢布 | 7.45 | 7.11 | 7.75 | 8.09 | 7.65 |
瑞典克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 67.17 |
新加坡元 | 532.79 | 516.35 | 536.53 | 539.2 | 535.67 |
泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.86 |
新台币 | -- | 21.84 | -- | 23.67 | 22.72 |
美元 | 715.15 | 709.34 | 718 | 718 | 714.95 |
<上一篇 人民币兑美元中间价报7.1495 调贬127个基点
下一篇> 人民币兑美元中间价调升77个基点
相关推荐
-
美国9月谘商会就业趋势指数 22:00 利多金银 原油
前值:109.04 公布值:108.48 预测值:
-
外汇交易中什么情况下会收取调期库存费
外汇交易中交易日结束后还持有未...[详情]
- 外汇衍生产品是什么
- 美债和外汇储备有什么区别
- 外汇包括哪些种类
- 国家外汇储备是什么意思