金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月5日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
金投网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年1月5日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.36 | 192.76 | 195.72 | 199.27 | 193.78 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
澳大利亚元 | 478.88 | 478.39 | 482.09 | 483.49 | 479.59 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
巴西里亚尔 | 140.42 | 159.43 | 145.34 | 2024-01-05 | 07:36:38 | ||
加拿大元 | 534.67 | 534.12 | 538.25 | 539.81 | 533.57 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
瑞士法郎 | 839.42 | 838.75 | 845.32 | 847.68 | 838.55 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
丹麦克朗 | 104.72 | 104.53 | 105.56 | 106.07 | 104.17 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
欧元 | 781.55 | 775.65 | 787.02 | 789.06 | 777.62 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
英镑 | 905.57 | 904.64 | 911.64 | 914.27 | 902.16 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
港币 | 91.57 | 91.55 | 91.92 | 91.92 | 90.95 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0462 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
印度卢比 | 8.0887 | 9.1213 | 8.5854 | 2024-01-05 | 07:36:38 | ||
日元 | 4.9347 | 4.9346 | 4.9677 | 4.9697 | 4.9788 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
韩国元 | 0.5426 | 0.532 | 0.547 | 0.5556 | 0.5456 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
澳门元 | 88.93 | 88.15 | 89.29 | 90.21 | 88.96 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
林吉特 | 154.03 | 155.42 | 153.38 | 2024-01-05 | 07:36:38 | ||
挪威克朗 | 69.29 | 69.17 | 69.85 | 70.18 | 68.81 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
新西兰元 | 444.8 | 443.77 | 447.88 | 449.84 | 445.36 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
菲律宾比索 | 12.8 | 12.59 | 12.96 | 13.41 | 12.83 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
卢布 | 7.68 | 7.66 | 8 | 8.35 | 7.77 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
沙特里亚尔 | 185.7 | 196.32 | 189.76 | 2024-01-05 | 07:36:38 | ||
瑞典克朗 | 69.85 | 69.72 | 70.41 | 70.75 | 69.23 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
新加坡元 | 536.84 | 536.41 | 540.56 | 542.12 | 535.69 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
泰国铢 | 20.66 | 20.62 | 20.82 | 21.15 | 20.72 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
土耳其里拉 | 23.9 | 22.73 | 24.1 | 27.67 | 23.9 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
新台币 | 22.26 | 23.52 | 23 | 2024-01-05 | 07:36:38 | ||
美元 | 715 | 714.85 | 717.85 | 717.85 | 709.97 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
南非兰特 | 38.18 | 35.25 | 38.44 | 41.44 | 38.04 | 2024-01-05 | 07:36:38 |
<上一篇 1月5日人民币兑美元中间价下调32个基点
相关推荐
-
加拿大至10月4日全国经济信心指数 20:00 利空金银 原油
前值:55.6 公布值:55.8 预测值:--
-
美国9月谘商会就业趋势指数 22:00
前值:109.04 公布值:待公布 预测值:
-
外汇奇异期权有哪些种类
1.障碍期权是指期权的回报依赖于...[详情]
- 外汇奇异期权是什么
- 外汇平衡分为哪几种
- 外汇指定银行的种类有哪些
- 外汇套利中的反向时间套利是什么